UKS MOSM Vocare BPO Bytom
32 : 22
32 : 22
UKS Grom Jasienica
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Marcin Budzowski | 3 | 0 | 0 | 1 |
Łukasz Cisło | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Kapica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Kupka | 3 | 0 | 0 | 0 |
Filip Mielnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
Filip Niewrzela | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robert Nosek | 9 | 0 | 0 | 1 |
Kacper Nowakowski | 4 | 1 | 0 | 0 |
Rafał Sikora | 6 | 0 | 0 | 1 |
Artur Zieliński | 3 | 0 | 0 | 1 |
Marcin Zoleński | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
15 : 12
Miejsce spotkania
Bytom
Data
2022-02-06
Godzina
18:00:00
Widzów
40
15 : 12
Miejsce spotkania
Bytom
Data
2022-02-06
Godzina
18:00:00
Widzów
40
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Tymon Cieślar | 4 | 0 | 0 | 2 |
Marek Justyniak | 7 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Justyniak | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kowala | 2 | 0 | 0 | 1 |
Krzysztof Sałamun | 2 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Siuda | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michał Sobieszek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Wideński | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Wiencek | 0 | 0 | 0 | 2 |
Szymon Wojnarowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Ziemiański | 3 | 0 | 0 | 1 |
Do przerwy
15 : 12
Miejsce spotkania
Bytom
Data
2022-02-06
Godzina
18:00:00
Widzów
40
15 : 12
Miejsce spotkania
Bytom
Data
2022-02-06
Godzina
18:00:00
Widzów
40
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Marcin Budzowski | 3 | 0 | 0 | 1 |
Łukasz Cisło | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Kapica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Kupka | 3 | 0 | 0 | 0 |
Filip Mielnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
Filip Niewrzela | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robert Nosek | 9 | 0 | 0 | 1 |
Kacper Nowakowski | 4 | 1 | 0 | 0 |
Rafał Sikora | 6 | 0 | 0 | 1 |
Artur Zieliński | 3 | 0 | 0 | 1 |
Marcin Zoleński | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Tymon Cieślar | 4 | 0 | 0 | 2 |
Marek Justyniak | 7 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Justyniak | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kowala | 2 | 0 | 0 | 1 |
Krzysztof Sałamun | 2 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Siuda | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michał Sobieszek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Wideński | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Wiencek | 0 | 0 | 0 | 2 |
Szymon Wojnarowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Ziemiański | 3 | 0 | 0 | 1 |
Sędzia 1: Adam Krochmal
Sędzia 2: Artur Zubek